●レンタカー基本料金が15%割引特典
●車種を指定しないクラス予約でさらに5%割引(つまり20%引き)
●登録した居住地近辺のキャンペーンの優先表示
●会員専用キャンペーン料金の適用
●利用履歴、予約履歴の照会
●キャンセル待ち予約
●一般よりもスピーディーに予約が可能
●携帯電話からでも同じID・パスワードで利用可能
●マツダレンタカーはヨーロッパカーと提携しています。海外でのオンラインレンタカー予約が可能です。
マツダ - livedoor Blog 共通テーマ
定員 26~29人
会社名 | ニッポン レンタカー |
トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
マツダ |
クラス | BUSクラス(マイクロバスタイプ) | BUS2 | M1 | U-1 |
U-2 |
車種 | シビリアン ローザ コースター |
コースター | シビリアン | ローザ | リエッセII |
3時間まで | |||||
6時間まで | 33,075円 | 26,250円 | 26,250円 | 31,500円 | 36,750円 |
12時間まで | 43,050円 | 34,650円 | 34,650円 | 34,650円 | 39,900円 |
24時間まで | 51,975円 | 40,425円 | 40,425円 | 38,850円 | 44,100円 |
以後1日毎に | 36,225円 | 28,350円 | 28,350円 | 29,400円 | 34,650円 |
以後1時間毎に | 5,565円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,360円 | 3,675円 |
定員 15人
会社名 | トヨタ レンタカー |
クラス | BUS1 |
車種 | ハイエースコミューター |
3時間まで | |
6時間まで | 15,750円 |
12時間まで | 18,375円 |
24時間まで | 24,150円 |
以後1日毎に | 17,325円 |
以後1時間毎に | 2,625円 |
積載重量:3t以上
会社名 | オリックス | 日産 レンタカー |
クラス | TAGクラス | T6 |
車種 | フォワード ファイター レンジャー |
コンドル3t~4.5t |
3時間まで | 15,750円 | |
6時間まで | 23,625円 | 17,325円 |
12時間まで | 33,600円 | 22,050円 |
24時間まで | 37,800円 | 27,300円 |
以後1日毎に | 23,625円 | 18,900円 |
以後1時間毎に | 4,200円 | 2,730円 |
積載重量:3t
会社名 | トヨタ レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T4 | TAEクラス | T5 | Z-3 |
車種 | アルミバン | エルフ キャンター タイタン |
アトラス3tロングアルミ アトラス3tパワーゲート付 |
タイタン2tキャリアカー タイタン3tキャリアカー |
3時間まで | 13,650円 | |||
6時間まで | 14,700円 | 19,425円 | 14,700円 | 17,850円 |
12時間まで | 18,900円 | 27,825円 | 18,900円 | 22,050円 |
24時間まで | 23,100円 | 32,550円 | 23,625円 | 27,300円 |
以後1日毎に | 16,275円 | 19,845円 | 16,275円 | 21,000円 |
以後1時間毎に | 2,625円 | 3,675円 | 2,730円 | 2,625円 |
積載重量:2tロングワイド
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | R-F | TADクラス | T3 | T3 | T4 | Z-2 |
車種 | エルフ キャンター デュトロ |
エルフ キャンター トヨエース |
アルミバン | アトラス2tアルミ アトラス2tパワーゲート付 |
アトラス2tロングアルミ | タイタン2tロングアルミ |
3時間まで | 9,450円 | 12,600円 | ||||
6時間まで | 16,275円 | 16,275円 | 10,500円 | 11,550円 | 13,650円 | 16,800円 |
12時間まで | 22,050円 | 22,050円 | 13,650円 | 14,700円 | 17,850円 | 21,000円 |
24時間まで | 26,250円 | 27,300円 | 16,800円 | 17,850円 | 22,575円 | 26,250円 |
以後1日毎に | 18,900円 | 18,900円 | 11,550円 | 11,550円 | 15,225円 | 18,900円 |
以後1時間毎に | 3,150円 | 3,150円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,730円 | 2,625円 |
積載重量:2tロング
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス |
クラス | R-E | TACクラス |
車種 | エルフ キャンター |
エルフ キャンター トヨエース |
3時間まで | ||
6時間まで | 15,750円 | 13,650円 |
12時間まで | 21,525円 | 17,850円 |
24時間まで | 25,725円 | 22,575円 |
以後1日毎に | 18,375円 | 15,225円 |
以後1時間毎に | 2,940円 | 2,100円 |
積載重量:2t
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | マツダ レンタカー |
クラス | R-D | TABクラス | Z-1 |
車種 | エルフ キャンター デュトロ |
エルフ キャンター ダイナ |
タイタン2tアルミ |
3時間まで | |||
6時間まで | 13,125円 | 12,075円 | 12,075円 |
12時間まで | 17,325円 | 15,225円 | 16,275円 |
24時間まで | 21,000円 | 18,900円 | 21,525円 |
以後1日毎に | 14,700円 | 13,125円 | 15,225円 |
以後1時間毎に | 2,310円 | 2,100円 | 2,100円 |
積載重量:350kg
会社名 | |
クラス | R-K |
車種 | サンバー |
3時間まで | |
6時間まで | 5,775円 |
12時間まで | 6,825円 |
24時間まで | 7,875円 |
以後1日毎に | 5,250円 |
以後1時間毎に | 1,050円 |
積載重量:4tロング
会社名 | ニッポン レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-F | TGクラス | T-7 |
車種 | レンジャー フォワード ファイター |
フォワード ファイター |
タイタン4t超ロング |
3時間まで | |||
6時間まで | 18,900円 | 17,325円 | 15,750円 |
12時間まで | 25,200円 | 23,100円 | 19,950円 |
24時間まで | 30,450円 | 28,875円 | 25,200円 |
以後1日毎に | 21,525円 | 17,850円 | 18,900円 |
以後1時間毎に | 3,675円 | 3,255円 | 2,625円 |
積載重量:3tロング
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
クラス | T-E | TDクラス | T4 | T4 |
車種 | エルフ キャンター |
エルフ フォワード キャンター |
ダイナ トヨエース |
アトラス3tロング |
3時間まで | 12,600円 | |||
6時間まで | 15,750円 | 13,650円 | 14,700円 | 13,650円 |
12時間まで | 21,000円 | 17,850円 | 18,900円 | 17,850円 |
24時間まで | 25,200円 | 22,575円 | 23,100円 | 22,575円 |
以後1日毎に | 17,850円 | 15,225円 | 16,275円 | 15,225円 |
以後1時間毎に | 2,625円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,730円 |
積載重量:2tロング
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-D | TCクラス | T3 | T3 | T-5 | T-6 |
車種 | エルフ キャンター デュトロ |
エルフ キャンター ダイナ |
ダイナ・トヨエース | アトラス2tロング | タイタン2t | タイタン2tロング |
3時間まで | 9,450円 | |||||
6時間まで | 12,075円 | 12,075円 | 10,500円 | 11,550円 | 8,925円 | 11,550円 |
12時間まで | 15,225円 | 15,225円 | 13,650円 | 14,700円 | 11,025円 | 14,700円 |
24時間まで | 18,900円 | 18,900円 | 16,800円 | 17,850円 | 13,650円 | 18,900円 |
以後1日毎に | 13,125円 | 13,125円 | 11,550円 | 11,550円 | 10,500円 | 13,650円 |
以後1時間毎に | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,575円 | 2,100円 |
積載重量:1.5~2t
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-C | TBクラス | T2 | T-4 | |
車種 | エルフ キャンター デュトロ |
エルフ キャンター トヨエース |
ダイナ トヨエース |
アトラス アトラス |
タイタン ダッシュ |
3時間まで | 6,825円 | ||||
6時間まで | 8,925円 | 8,925円 | 7,350円 | 8,400円 | 7,875円 |
12時間まで | 12,075円 | 12,075円 | 9,975円 | 11,550円 | 9,975円 |
24時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 12,600円 | 13,650円 | 12,600円 |
以後1日毎に | 10,500円 | 10,500円 | 8,400円 | 8,400円 | 9,450円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
積載重量:1.5~2t
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-C | TBクラス | T2 | T-4 | |
車種 | エルフ キャンター デュトロ |
エルフ キャンター トヨエース |
ダイナ トヨエース |
アトラス アトラス |
タイタン ダッシュ |
3時間まで | 6,825円 | ||||
6時間まで | 8,925円 | 8,925円 | 7,350円 | 8,400円 | 7,875円 |
12時間まで | 12,075円 | 12,075円 | 9,975円 | 11,550円 | 9,975円 |
24時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 12,600円 | 13,650円 | 12,600円 |
以後1日毎に | 10,500円 | 10,500円 | 8,400円 | 8,400円 | 9,450円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
積載重量:1~1.5t
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-B | TAクラス | T1 | T-3 |
車種 | エルフ キャンター |
タウンエース ハイエース |
バネットトラック アトラス |
ボンゴトラック ブローニィトラック |
3時間まで | 4,725円 | |||
6時間まで | 7,875円 | 7,350円 | 5,250円 | 7,350円 |
12時間まで | 10,500円 | 9,975円 | 6,825円 | 9,450円 |
24時間まで | 12,600円 | 12,600円 | 8,925円 | 12,075円 |
以後1日毎に | 8,925円 | 8,400円 | 5,775円 | 8,925円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,365円 |
積載重量:750~850kg
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | T-S | TSクラス | T1 | T-2 |
車種 | ボンゴ | バネット タウンエース |
ライトエーストラック タウンエーストラック(標準デッキ) |
ボンゴトラック |
3時間まで | ||||
6時間まで | 5,775円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
12時間まで | 7,350円 | 6,825円 | 6,300円 | 6,825円 |
24時間まで | 8,925円 | 8,925円 | 8,400円 | 8,925円 |
以後1日毎に | 6,300円 | 5,775円 | 5,250円 | 6,300円 |
以後1時間毎に | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
積載重量:350kg
会社名 | オリックス | 日産 レンタカー |
||
クラス | T-H | TSSクラス | T0 | T-1 |
車種 | サンバー ハイゼット |
サンバー キャリー |
クリッパートラック | スクラムトラック |
3時間まで | 4,410円 | |||
6時間まで | 5,250円 | 5,250円 | 5,145円 | 5,250円 |
12時間まで | 6,300円 | 6,300円 | 6,720円 | 6,300円 |
24時間まで | 7,350円 | 7,350円 | 7,875円 | 7,875円 |
以後1日毎に | 5,250円 | 5,250円 | 5,775円 | 5,775円 |
以後1時間毎に | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
定員 5人
3500cc
会社名 | トヨタ | 日産 |
クラス | RV2 | RV1 |
車種 | ハイラックスサーフ ランドクルーザープラド ハリアー |
ムラーノ |
6時間まで | 16,275円 | 11,550円 |
12時間まで | 21,000円 | 13,650円 |
24時間まで | 25,200円 | 18,900円 |
以後1日毎に | 17,850円 | 13,650円 |
以後1時間毎に | 2,835円 | 2,100円 |
定員 5人
2000cc
会社名 | オリックス | トヨタ | 日産 |
クラス | RGクラス(RVタイプ) | RV1 | RV0 |
車種 | ボルボV70 パジェロ |
RAV4 | X-トレイル |
6時間まで | 16,275円 | 9,975円 | 9,975円 |
12時間まで | 21,000円 | 11,550円 | 10,500円 |
24時間まで | 26,250円 | 12,600円 | 12,600円 |
以後1日毎に | 17,850円 | 11,550円 | 11,025円 |
以後1時間毎に | 2,835円 | 2,100円 | 2,100円 |
定員 5人
2000~2300cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | マツダ | マツダ |
クラス | J-CK | RDクラス(RVタイプ) | S-2 | S-3 |
車種 | レガシィツーリングワゴン | レガシーツーリングワゴン カルディナ |
アテンザワゴン カペラワゴン |
アテンザワゴン |
6時間まで | 9,450円 | 9,450円 | 9,975円 | 10,500円 |
12時間まで | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 12,600円 |
24時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 13,650円 | 15,225円 |
以後1日毎に | 11,550円 | 11,550円 | 11,025円 | 12,075円 |
以後1時間毎に | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
定員 5人
1800cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | J-AK | RBクラス(RVタイプ) | スタンダード | P5 | S-1 |
車種 | ウィングロード インプレッサスポーツワゴン エアウェイブ カローラフィールダー |
インプレッサスポーツワゴン カローラフィールダー ウィングロード |
カローラフィールダー | ウイングロード | ファミリアS-ワゴン |
6時間まで | 8,400円 | 7,350円 | 6,825円 | 7,350円 | 8,400円 |
12時間まで | 9,450円 | 8,400円 | 7,875円 | 8,400円 | 8,925円 |
24時間まで | 11,550円 | 9,975円 | 9,450円 | 9,975円 | 9,975円 |
以後1日毎に | 9,450円 | 8,400円 | 7,875円 | 8,400円 | 8,400円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,260円 | 1,365円 | 1,260円 |
定員 5~7人
1400cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
クラス | J-SK | RAクラス(RVタイプ) | W1 |
車種 | モビリオ キューブ キュービック |
キューブ モビリオ ファンカーゴ |
キューブ キュービック |
6時間まで | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 |
12時間まで | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
24時間まで | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 |
以後1日毎に | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
以後1時間毎に | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 |
定員 5人
1800~2200cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 | ホンダ |
クラス | V-B | VBクラス(商用バン) | V2 | L-2 |
車種 | エキスパート | エキスパートバン | エキスパート | ファミリアバン |
3時間まで | 6,825円 | |||
6時間まで | 7,875円 | 7,875円 | 7,350円 | 8,925円 |
12時間まで | 10,500円 | 10,500円 | 9,450円 | 9,450円 |
24時間まで | 12,075円 | 12,075円 | 10,500円 | 11,025円 |
以後1日毎に | 8,925円 | 8,925円 | 7,350円 | 8,925円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
定員 5人
1200~1500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ | 日産 | ホンダ |
クラス | V-A | VAクラス(商用バン) | V1 | V1 | L-1 |
車種 | プロボックス ADバン |
プロボックスバン ADバン |
プロボックスバン サクシードバン |
AD |
ファミリアバン |
3時間まで | 5,775円 | ||||
6時間まで | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,350円 |
12時間まで | 8,925円 | 8,925円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
24時間まで | 9,975円 | 9,975円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,975円 |
以後1日毎に | 7,350円 | 7,350円 | 6,825円 | 6,825円 | 7,875円 |
以後1時間毎に | 1,260円 | 1,260円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,260円 |
積載重量:1000~1250kg
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ | ホンダ | オリックス |
クラス | D-D | VOCクラス | V3 | V-3 | VODクラス |
車種 | ハイエースロング キャラバンロング |
ハイエースロングバン キャラバンロングバン |
ハイエースロングバン レジアスエースバン |
ブローニィバン | ハイエーススーパーロングバン キャラバンスーパーロングバン |
3時間まで | |||||
6時間まで | 10,500円 | 9,975円 | 9,450円 | 9,975円 | 11,550円 |
12時間まで | 14,175円 | 13,125円 | 12,075円 | 12,075円 | 14,700円 |
24時間まで | 16,800円 | 15,225円 | 14,175円 | 14,700円 | 16,800円 |
以後1日毎に | 12,075円 | 11,025円 | 10,500円 | 11,550円 | 12,600円 |
以後1時間毎に | 2,415円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
積載重量:750~1000kg
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
ホンダ レンタカー |
クラス | D-C | VOBクラス | C2 | V-2 |
車種 | ハイエース キャラバン |
ハイエースバン キャラバン |
キャラバン・ホーミーバン | ボンゴバン |
3時間まで | 8,400円 | |||
6時間まで | 9,975円 | 8,925円 | 9,450円 | 8,400円 |
12時間まで | 13,125円 | 11,550円 | 12,075円 | 9,450円 |
24時間まで | 15,225円 | 13,650円 | 14,175円 | 11,025円 |
以後1日毎に | 11,025円 | 9,975円 | 10,500円 | 8,925円 |
以後1時間毎に | 2,100円 | 1,575円 | 2,100円 | 1,260円 |
積載重量:500~750kg
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
ホンダ レンタカー |
クラス | D-B | VOAクラス | V2 | C1 | V-2 |
車種 | ボンゴ タウンエース |
タウンエースバン バネットバン |
タウンエースバン ライトエースバン |
バネットバン | ボンゴバン |
3時間まで | 6,300円 | ||||
6時間まで | 8,925円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 8,400円 |
12時間まで | 11,550円 | 9,450円 | 8,925円 | 8,925円 | 9,450円 |
24時間まで | 13,650円 | 11,025円 | 10,500円 | 10,500円 | 11,025円 |
以後1日毎に | 9,975円 | 7,875円 | 7,350円 | 7,350円 | 8,925円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 |
積載重量:350kg
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | ホンダ レンタカー |
クラス | D-H | VOSクラス | V-1 |
車種 | サンバー ハイゼット |
サンバーバン ミニキャブバン |
スクラムバン |
6時間まで | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
12時間まで | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
24時間まで | 7,350円 | 7,350円 | 7,875円 |
以後1日毎に | 5,250円 | 5,250円 | 5,775円 |
以後1時間毎に | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
定員 8人
3500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
クラス | W-CK | WCクラス(ワゴンタイプ) | W3 | W4 | W6 |
車種 | エルグランド アルファード エリシオン |
エルグランド アルファード グランドキャビン |
エスティマ アルファード |
ハイエースグランドキャビン | エルグランド |
6時間まで | 16,275円 | 16,275円 | 15,750円 | 16,275円 | 16,275円 |
12時間まで | 21,000円 | 21,000円 | 17,325円 | 21,000円 | 21,000円 |
24時間まで | 26,250円 | 26,250円 | 23,100円 | 26,250円 | 26,250円 |
以後1日毎に | 17,850円 | 17,850円 | 17,325円 | 17,850円 | 17,850円 |
以後1時間毎に | 2,835円 | 2,835円 | 2,625円 | 2,835円 | 2,835円 |
定員 10人
3000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | W-BK | WBクラス(ワゴンタイプ) | W5 | W-2 |
車種 | ハイエースワゴン キャラバンワゴン |
キャラバン ハイエース |
キャラバンハイルーフ キャラバン |
キャラバン |
6時間まで | 15,750円 | 15,750円 | 16,275円 | 16,275円 |
12時間まで | 17,325円 | 17,325円 | 21,000円 | 18,900円 |
24時間まで | 23,100円 | 23,100円 | 26,250円 | 23,100円 |
以後1日毎に | 17,325円 | 17,325円 | 17,850円 | 17,325円 |
以後1時間毎に | 2,625円 | 2,625円 | 2,835円 | 2,835円 |
定員 8人
2000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
日産 レンタカー |
クラス | W-DK | W4 |
車種 | ステップワゴン セレナ ノア |
セレナ |
6時間まで | 15,750円 | 13,650円 |
12時間まで | 17,325円 | 14,700円 |
24時間まで | 23,100円 | 19,950円 |
以後1日毎に | 17,325円 | 14,700円 |
以後1時間毎に | 2,625円 | 2,100円 |
定員 8人
2000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | W-AK | WAクラス(ワゴンタイプ) | W2 | W4 | W-1 |
車種 | ステップワゴン セレナ ノア |
ノア ステップワゴン セレナ |
ノア ヴォクシー |
セレナ | ボンゴフレンディ セレナ |
6時間まで | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,125円 |
12時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 16,275円 |
24時間まで | 19,950円 | 19,950円 | 19,950円 | 19,950円 | 20,475円 |
以後1日毎に | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 15,225円 |
以後1時間毎に | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
定員 7人
2500~3500cc
会社名 | ニッポン レンタカー | オリックス | 日産 レンタカー | マツダ レンタカー |
クラス | W-SK | MEクラス(ミニバンタイプ) | W3 | R-2 |
車種 | オデッセイ プレサージュ グランディス MPV | オデッセイ プレサージュ MPV | プレサージュ | MPV |
6時間まで | 13,650円 | 13,650円 | 10,500円 | 14,175円 |
12時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 12,600円 | 17,325円 |
24時間まで | 19,950円 | 19,950円 | 17,850円 | 21,525円 |
以後1日毎に | 14,700円 | 14,700円 | 12,600円 | 16,275円 |
以後1時間毎に | 2,100円 | 2,100円 | 1,890円 | 2,100円 |
定員 6~7人
2000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産レンタカー | マツダレンタカー |
クラス | W-HK | MCクラス(ミニバンタイプ) | W1 | W2 | R-1 |
車種 | ストリー ムプレマシー ウィッシュ |
ストリーム ウィッシュ プレマシー |
イプサム アイシス ウィッシュ |
ラフェスタ リバティ |
プレマシー |
6時間まで | 7,350円 | 8,400円 | 7,350円 | 7,350円 | 8,925円 |
12時間まで | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 10,500円 |
24時間まで | 12,600円 | 11,550円 | 12,600円 | 12,600円 | 12,600円 |
以後1日毎に | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,975円 |
以後1時間毎に | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
定員 5人
3500~6000cc
会社名 | オリックス レンタカー |
クラス | Kクラス(ラグジュアリータイプ) |
車種 | ベンツSクラス BMW7シリーズ |
3時間まで | |
6時間まで | 29,400円 |
12時間まで | 39,900円 |
24時間まで | 48,300円 |
以後1日毎に | 34,125円 |
以後1時間毎に | 4,725円 |
定員 5人
3000~4500cc
会社名 | オリックス レンタカー |
トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
クラス | Jクラス(ラグジュアリータイプ) | P7 | P10 |
車種 | BMW5シリーズ ベンツEクラス セルシオ シーマ |
プレミアム セルシオ クラウンマジェスタ |
シーマ |
3時間まで | |||
6時間まで | 21,525円 | 17,850円 | 17,850円 |
12時間まで | 29,400円 | 25,200円 | 25,200円 |
24時間まで | 35,700円 | 30,450円 | 30,450円 |
以後1日毎に | 25,200円 | 23,100円 | 23,100円 |
以後1時間毎に | 3,360円 | 3,150円 | 3,150円 |
定員 5人
3000~3500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | L-EK | Gクラス(エグゼクティブタイプ) | P9 | M-5 |
車種 | クラウン フーガ |
クラウン フーガ ベンツCクラス BMW3シリーズ |
フェアレディZ フーガ セドリック・グロリア スカイライン3.5 |
ティアナ センティア |
3時間まで | ||||
6時間まで | 15,225円 | 16275 | 14,700円 | 15,750 |
12時間まで | 20,475円 | 21000 | 19,950円 | 18,900 |
24時間まで | 26,775円 | 26250 | 26,250円 | 23,100 |
以後1日毎に | 19,425円 | 17850 | 18,900円 | 17,850 |
以後1時間毎に | 3,255円 | 2835 | 3,150円 | 2,100 |
定員 5人
2300~3000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | L-DK | Eクラス(エグゼクティブタイプ) | P6 | P8 | M-4 |
車種 | クラウン ティアナ |
ティアナ | クラウン | スカイライン2.5~3.0 ステージア2.5 ティアナ2.3 |
ミレーニア |
3時間まで | |||||
6時間まで | 14,700円 | 13,650円 | 14,700円 | 10,500円 | 9,975円 |
12時間まで | 19,950円 | 14,700円 | 19,950円 | 13,125円 | 12,075円 |
24時間まで | 24,150円 | 19,950円 | 26,250円 | 16,800円 | 14,700円 |
以後1日毎に | 16,800円 | 14,700円 | 18,900円 | 13,125円 | 11,550円 |
以後1時間毎に | 2,205円 | 2,100円 | 3,150円 | 2,625円 | 2,100円 |
定員 5人
2000~2500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | L-CK | Eクラス(エグゼクティブタイプ) | P5 | M-3 |
車種 | マークX | マークX インスパイア |
マーク X カムリ |
アテンザセダン アテンザスポーツ ミレーニア |
3時間まで | ||||
6時間まで | 9,975円 | 13,650円 | 9,450円 | 9,450円 |
12時間まで | 12,075円 | 14,700円 | 11,550円 | 11,550円 |
24時間まで | 15,225円 | 19,950円 | 14,700円 | 14,175円 |
以後1日毎に | 12,075円 | 14,700円 | 11,550円 | 11,025円 |
以後1時間毎に | 2,205円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,575円 |
定員 5人
2000~2300cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | 日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | B-CK | Dクラス(エグゼクティブタイプ) | P7 | M-2 |
車種 | アコード レガシィB4 |
レガシーB4 アコード マークII |
ステージア2.0 プリメーラ2.0 プリメーラ2.0ワゴン |
アクセラ アテンザセダン アテンザスポーツ カペラ |
3時間まで | ||||
6時間まで | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 8,925円 |
12時間まで | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 10,500円 |
24時間まで | 14,700円 | 14,700円 | 14,700円 | 12,600円 |
以後1日毎に | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 9,975円 |
以後1時間毎に | 1,680円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,575円 |
定員 5人
1500~2000cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | B-BK | Cクラス(ベーシックタイプ) | P4 | P6 | M-1 |
車種 | シビック ハイブリッド |
シルフィー プレミオ アリオン |
アリオン プレミオ カルディナ |
シルフィ | アクセラ アクセラスポーツ カペラ |
3時間まで | |||||
6時間まで | 8,925円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
12時間まで | 9,975円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,975円 |
24時間まで | 12,075円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 12,075円 |
以後1日毎に | 9,975円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 |
以後1時間毎に | 1,680円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 |
定員 5人
1500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | B-AK | Aクラス(ベーシックタイプ) | P3 | P4 | C-3 | C-4 |
車種 | カローラ ランサー ラティオ |
カローラ ティーダラティオ シビックフェリオ アクセラ |
カローラ プリウス |
ティーダ ティーダラティオ サニー ウイングロード1.5 |
ベリーサ ファミリア |
アクセラ アクセラスポーツ |
3時間まで | ||||||
6時間まで | 7,350円 | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 7,350円 | 7,875円 |
12時間まで | 8,400円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 8,400円 | 8,925円 |
24時間まで | 9,975円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,975円 | 10,500円 |
以後1日毎に | 8,400円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,350円 | 7,875円 |
以後1時間毎に | 1,365円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 |
定員 5人
1300~1500cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | B-SK | P2 | P1 | C-2 |
車種 | フィット ヴィッツ コルト キューブ マーチ |
ベルタ ラクティス イスト シエンタ |
キューブ ノート |
ファミリア デミオ |
3時間まで | ||||
6時間まで | 6,300円 | 5,775円 | 5,775円 | 6,300円 |
12時間まで | 6,825円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,825円 |
24時間まで | 8,400円 | 7,875円 | 7,875円 | 7,875円 |
以後1日毎に | 6,825円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,300円 |
以後1時間毎に | 1,155円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,260円 |
定員 5人
1000~1400cc
会社名 | ニッポン レンタカー |
オリックス | トヨタ レンタカー |
日産 レンタカー |
マツダ レンタカー |
クラス | B-SK | Sクラス(コンパクトタイプ) |
P1 | P1 | C-1 |
車種 | フィット ヴィッツ コルト キューブ マーチ |
フィット ヴィッツ マーチ スイフト |
ヴィッツ パッソ |
